Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Poussins | Axel G. Robin F. | D1 | Victoire contre ST MAUR 1 et ALFORT JSA 1 | Place 1/2 Défaite contre FONTENAY 1 | 2ème Maintien |
Benjamins | Tom L. Fabio M. Léo K. | D2 | Défaite contre ALFORT JSA 1 | Place 3/4 Victoire contre PERREUX 1 | 3ème Maintien |
Minimes | Pierre J.D. Ulysse M. Jules C. | D2 | Défaite contre FONTENAY 2 | Place 3/4 Victoire contre CHARNTON 1 | 3ème Maintien |
Minimes | Simon O.D. Kenji M. Emma L. | D4 | Victoire contre PERREUX 1 | Place 1/2 Victoire contre ST MAUR 3 | 1er Montée |
Cadets | Forfait | D3 | Forfait | Forfait | 4ème Descente |
Catégorie : Non classé
Championnat par équipes – J7 Phase 1 – 09/12/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | AS THIAIS TT 6 | 20 | 22 | NOGENT TT 1 | |
D1 | ST MAURICE TT 2 | 21 | 39 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 29 | 31 | BREVANNAISE AS 3 | |
D1 | NOGENT TT 4 | 22 | 38 | ST MAURICE TT 1 | |
D2 | ORMESSON US 6 | 30 | 30 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 31 | 28 | BREVANNAISE AS 4 | |
D3 | ALVTT 4 | 36 | 24 | NOGENT TT 7 |
Tournoi 1ères Balles – Tour 1 – 27/11/2022
Bravo aux 29 jeunes nogentais qui ont participé à cette compétition, un record pour le club. Mention spéciale pour Emma qui finit seconde en minimes filles et Pierre 3ème en minimes garçons. Grâce à ces résultats et à la bonne participation, TT Nogent est à la troisième place du challenge par club après la première journée, derrière Saint-Maur et Fontenay.
Lire la suite “Tournoi 1ères Balles – Tour 1 – 27/11/2022”Championnat par équipes – J6 Phase 1 – 25/11/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 19 | 23 | US FONTENAY 5 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 30 | 30 | ORLY AS 1 | |
D1 | VGA ST MAUR US 7 | 31 | 29 | NOGENT TT 3 | |
D1 | VGA ST MAUR US 6 | 36 | 24 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 25 | 35 | BOISSY SL ASTT 2 | |
D2 | CHOISY TT 5 | 29 | 31 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 22 | 38 | AS THIAIS 9 |
Journée promotion – 20/11/2022
12 jeunes nogentais ont participé à la journée promotion du 20/11/2022 avec Ruben, l’entraîneur, et Ethan numéro 200 français qui a fait la démonstration.
Lire la suite “Journée promotion – 20/11/2022”Championnat par équipes – J5 Phase 1 – 18/11/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | CACHAN CO 3 | 20 | 22 | NOGENT TT 1 | |
D1 | CACHAN CO 4 | 29 | 31 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 29 | 31 | SUCY ES 3 | |
D1 | NOGENT TT 4 | 21 | 39 | PERREUX APP 5 | |
D2 | PLESSIS USMPT 3 | 29 | 31 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 31 | 29 | US FONTENAY 10 | |
D3 | Exempt | NOGENT TT 7 |
Championnat des jeunes – J1 – 13/11/2022
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Poussins | Evan G. Robin F. | D1 | Victoire contre ST MAUR 1 | Place 1/2 Défaite contre ALFORT JSA 1 | 2ème Maintien |
Benjamins | Tom L. Fabio M. Mathias G. | D3 | Victoire contre FRESNES 1 | Place 1/2 Victoire contre SAINT MAUR 3 | 1er Montée |
Minimes | Pierre J.D. Ulysse M. Jules C. | D2 | Victoire contre CACHAN 1 | Place 1/2 Défaite contre VITRY 1 | 2ème Maintien |
Minimes | Sam L. Timothée P. Samuel N. | D4 | Maintien | ||
Cadets | Thomas B. Kenji M. Hugo Z. | D3 | Victoire contre ST MAUR 2 | Place 1/2 Défaite contre PLESSIS 1 | 2ème Maintien |
Championnat par équipes – J4 Phase 1 – 11/11/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 18 | 24 | VGA ST MAUR US 3 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 35 | 24 | VGA ST MAUR US 5 | |
D1 | PSCB 2 | 32 | 28 | NOGENT TT 3 | |
D1 | ALFORT JSA 5 | 35 | 25 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 33 | 27 | SUCY ES 5 | |
D2 | CACHAN CO 5 | 28 | 32 | NOGENT TT 6 | |
D3 | NOGENT TT 7 | 21 | 39 | USKB 6 |
Championnat par équipes – J3 Phase 1 – 21/10/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 22 | 20 | FRESNES AASF 2 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 32 | 28 | TT VINCENNOIS 4 | |
D1 | VILLEJUIF US 1 | 24 | 36 | NOGENT TT 3 | |
D1 | CHARENTON TT 6 | 38 | 22 | NOGENT TT 4 | |
D2 | ALFORT JSA 9 | 38 | 35 | NOGENT TT 5 | |
D2 | FRESNES AASF 5 | 31 | 29 | NOGENT TT 6 | |
D3 | Exempt | NOGENT TT 7 |
Critérium fédéral Jeunes – Tour 1 – 15/10/2022
Les résultats du premier tour.
Lire la suite “Critérium fédéral Jeunes – Tour 1 – 15/10/2022”