Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 34 | 26 | ES VITRY 2 | |
PR | NOGENT TT 2 | 26 | 34 | US Fontenay TT 6 | |
D2 | ORMESSON US 8 | 21 | 39 | NOGENT TT 3 | |
D2 | AS THIAIS TT 8 | 22 | 38 | NOGENT TT 4 | |
D2 | FRESNES AASF 4 | 26 | 34 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 28 | 29 | ELAN ARCUEIL 1 |
Catégorie : Non classé
Critérium fédéral Jeunes – Tour 4 – 19/03/2022
Les résultats du dernier tour de la saison.
Lire la suite “Critérium fédéral Jeunes – Tour 4 – 19/03/2022”Championnat des jeunes – J5 – 13/03/2022
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Minimes | Thomas B. Hugo Z. Kenji M. | D2 | Victoire contre FONTENAY 2 | Place 1/2 Défaite contre CHARENTON 1 | 2ème Maintien |
Minimes | Pierre J.D. Jules C. Sacha L. | D5 | Victoire contre PERREUX 2 | Place 1/2 Défaite contre THIAIS 1 | 2ème Maintien |
Cadets | Clément M. Clément G. Simon O.D. | D2 | Défaite contre KREMLIN BICETRE 1 | Place 3/4 Victoire contre VITRY 2 | 3ème Maintien |
Championnat par équipes – J4 Phase 2 – 11/03/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ST MAURICE TT 1 | 29 | 28 | NOGENT TT 1 | |
PR | PLESSIS USMPT 1 | 29 | 31 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 39 | 21 | CACHAN CO 5 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 34 | 26 | US FONTENAY TT 10 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 40 | F | ORMESSON US 9 | |
D2 | FRESNES AASF 5 | 32 | 28 | NOGENT TT 6 |
Championnat des jeunes – J4 – 13/02/2022
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Minimes | Thomas B. Hugo Z. Kenji M. | D1 | Défaite contre ST MAUR 1 | Place 3/4 Défaite contre FONTENAY 1 | 4ème Descente |
Minimes | Pierre J.D. Simon O.D. Emma L. | D5 | Victoire contre CACHAN 2 | Place 1/2 Défaite contre CRETEIL 1 | 2ème Maintien |
Cadets | Clément M. Clément G. Jules C. | D2 | Défaite contre PERREUX 1 | Place 3/4 Défaite contre FONTENAY 1 | 4ème Descente |
Championnat par équipes – J3 Phase 2 – 11/02/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 36 | 24 | SUCY ES 3 | |
PR | NOGENT TT 2 | 40 | 17 | ST MAURICE TT 2 | |
D2 | ALFORT JSA 8 | 21 | 39 | NOGENT TT 3 | |
D2 | SUCY ES 5 | 20 | 40 | NOGENT TT 4 | |
D2 | CHOISY TT 2 | 20 | 40 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 28 | 32 | CHOISY TT 2 |
Tournoi 1ères Balles – Tour 2 – 06/02/2022
Les résultats du deuxième tour.
Lire la suite “Tournoi 1ères Balles – Tour 2 – 06/02/2022”Championnat par équipes – J2 Phase 2 – 04/02/2022
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 34 | 26 | CRETEIL USTT 2 | |
PR | NOGENT TT 2 | 22 | 38 | ES VILLIERS 5 | |
D2 | BREVANNAISE AS 4 | 28 | 32 | NOGENT TT 3 | |
D2 | CRETEIL USTT 5 | 27 | 33 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 26 | 34 | RSCC TT 2 | |
D2 | VGA ST MAUR US 8 | 35 | 25 | NOGENT TT 6 |
Critérium fédéral Jeunes – Tour 3 – 29/01/2022
Les résultats du troisième tour.
Lire la suite “Critérium fédéral Jeunes – Tour 3 – 29/01/2022”Championnat des jeunes – J3 – 23/01/2022
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Minimes | Thomas B. Hugo Z. Kenji M. | D2 | Victoire contre FONTENAY 2 | Place 1/2 Victoire contre CHARENTON 1 | 1er Montée |
Minimes | Jules C. Pierre J.D. Mathias G. | D4 | Défaite contre FONTENAY 3 | Place 3/4 Défaite contre PERREUX 2 | 4ème Descente |
Cadets | Clément M. Clément G. Sacha L. | D2 | Victoire contre VITRY 1 | Place 1/2 Défaite contre ST MAUR 1 | 2ème Maintien |