Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ALVTT 2 | 28 | 32 | NOGENT TT 1 | |
PR | AS THIAIS TT 4 | 31 | 29 | NOGENT TT 2 | |
D2 | NOGENT TT 3 | 39 | 21 | AS THIAIS TT 7 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 31 | 29 | TT VINCENNOIS 4 | |
D2 | PLESSIS USMPT 4 | 27 | 33 | NOGENT TT 5 | |
D2 | NOGENT TT 6 | 22 | 38 | ORLY AS 1 |
Catégorie : Non classé
Championnat des jeunes – J2 – 12/12/2021
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Minimes | Thomas B. Hugo Z. Nils F. | D2 | Défaite contre FONTENAY 2 | Place 3/4 Victoire contre BRY 1 | 3ème Maintien |
Minimes | Emma L. Louis C. Simon O.D. | D4 | Rencontre à 3 (CRÉTEIL Forfait) Défaite contre FONTENAY 3 | Rencontre à 3 (CRÉTEIL Forfait) Défaite contre FONTENAY 4 | 3ème Maintien |
Cadets | Clément M. Clément G. Emanuel D. | D1 | Défaite contre ORMESSON 1 | Place 3/4 Victoire contre PLESSIS-TREVISE 1 | 3ème Maintien |
Championnat par équipes – J7 Phase 1 – 10/12/2021
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 31 | 29 | ALFORT JSA 2 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 35 | 22 | ES VITRY 5 | |
D1 | CA L’HAY TT 1 | 34 | 26 | NOGENT TT 3 | |
D2 | CHARENTON TT 8 | 29 | 31 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 30 | 30 | ALFORT JSA 7 |
Tournoi 1ères Balles – Tour 1 – 03/12/2021
Les résultats du premier tour.
Lire la suite “Tournoi 1ères Balles – Tour 1 – 03/12/2021”Championnat par équipes – J6 Phase 1 – 03/12/2021
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | US Fontenay TT 6 | 30 | 30 | NOGENT TT 1 | |
D1 | ES VILLIERS 8 | 28 | 32 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 30 | 30 | ALFORT JSA 5 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 39 | 21 | ALFORT JSA 6 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 24 | 36 | ALVTT 3 |
Championnat par équipes – J5 Phase 1 – 26/11/2021
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ST MAURICE TT 2 | 35 | 25 | NOGENT TT 1 | |
D1 | AMAR RUNGIS 2 | 23 | 37 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 28 | 32 | FRESNES AASF 3 | |
D2 | NOGENT TT 4 | 38 | 22 | ORMESSON US 7 | |
D2 | US Fontenay TT 11 | 30 | 30 | NOGENT TT 5 |
Critérium fédéral Jeunes – Tour 2 – 20/11/2021
Les résultats du second tour.
Lire la suite “Critérium fédéral Jeunes – Tour 2 – 20/11/2021”Championnat des jeunes – J1 – 14/11/2021
Catégorie | Equipe | Division | 1/2 Finale | Finale | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
Minimes | Thomas B. Hugo Z. Kenji M. | D2 | Victoire contre PLESSIS-TREVISE 1 | Place 1/2 Défaite contre ALFORT 1 | 2ème Maintien |
Minimes | Sacha L. Jules C. Nils F. | D4 | Défaite contre CACHAN 2 | Place 3/4 Victoire contre PERREUX 2 | 3ème Maintien |
Cadets | Clément M. Clément G. Hippolyte M. | D1 | Défaite contre FONTENAY 1 | Place 3/4 Défaite contre PERREUX 1 | 4ème Descente |
Championnat par équipes – J4 Phase 1 – 12/11/2021
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | NOGENT TT 1 | 34 | 26 | FRESNES AASF 2 | |
D1 | NOGENT TT 2 | 40 | 20 | CACHAN CO 5 | |
D1 | VILLEJUIF US 1 | 38 | 22 | NOGENT TT 3 | |
D2 | ALFORTVILLE US 4 | 28 | 32 | NOGENT TT 4 | |
D2 | NOGENT TT 5 | 32 | 28 | VGA ST MAUR US 8 |
Championnat par équipes – J3 Phase 1 – 22/10/2021
Divison | Equipe | Pts | Vs. | Pts | Equipe |
---|---|---|---|---|---|
PR | ES VILLIERS 5 | 28 | 29 | NOGENT TT 1 | |
D1 | ELAN ARCUEIL 1 | 25 | 35 | NOGENT TT 2 | |
D1 | NOGENT TT 3 | 27 | 33 | US Fontenay TT 8 | |
D2 | NOGENT TT 4 | Exempt | |||
D2 | USKB 5 | 25 | 35 | NOGENT TT 5 |